IMAGEN DE MANERA ILUSTRATIVA – UNICO COLOR
¡Prepárate para vivir la aventura sobre dos ruedas con la Bicicleta MTB Rodado 29 Talle 18 Philco Escape Fun Celeste!
Diseñada para los amantes de la adrenalina y la libertad, esta mountain bike de rodado 29″ y cuadro de aluminio liviano en color celeste te ofrece la combinación perfecta de resistencia y estilo. Con 21 velocidades y frenos de disco mecánico delantero y trasero, podrás enfrentar cualquier desafío con confianza y seguridad. La suspensión delantera está lista para absorber cada golpe del camino, convirtiendo tu ruta diaria en una experiencia inolvidable.
Con la tecnología Shimano en su descarrilador y manijas de cambio, cada pedaleo será una suavidad para conquistar el terreno que desees. Perfecta para escapadas de fin de semana o para quienes buscan transformar su rutina en una aventura diaria. La Bicicleta MTB Philco es tu mejor compañera en el tiempo libre.
¡Dejá atrás las excusas y subite al desafío! Comprá ahora la Bicicleta Philco Escape Fun y descubrí nuevas aventuras cada día.
Ficha Técnica
| Garantia | 12 meses |
|---|---|
| Origen | China |
| Fabricante | Pilisar |
| Modelo | MMPHFUNCELP |
| Modo Vendor | Pilisar |
| Marca | PHILCO |
| Tipo de Producto | Bicicletas |
| Cubre cadena | No |
| Peso máximo soportado (Kg) | 0 |
| Portaequipaje | No |
| Guardabarros | No |
| Edad mínima recomendada | 0 |
| Canasto | No |
| Ruedas de entrenamiento | No |
| Pie de apoyo | No |
| Tipo de freno trasero | Disco mecánico |
| Tipo de suspensión | Delantera |
| Color de cuadro | CELESTE |
| Tipo de freno delantero | Disco mecánico |
| Tipo de bicicleta | Mountain Bike |
| Rodado | 29″ |
| Tamaño del cuadro | 18″ |
| Material del cuadro | Aluminio |
| Descarrilador trasero | Shimano tourney RD-TZ31 |
| Cantidad de velocidades | 21 |
| Manijas de cambio (Shifter) | Shimano |
| Requiere armado/ensamblado (*) | Si |
| Sistema quick release en ajuste de altura del asiento | No |
| Sistema quick release en rueda delantera y trasera | No |
| Dimensión de la caja (longitud x largo x ancho en m.) | 0 |


















