Capacidad (L) | 364 L |
Capacidad | 300 a 399 L |
Color | Blanco Ternium |
Dispenser de Agua | No |
Display | No |
Estilo | 2 puertas |
Fábrica de Hielos | No |
Filtro para agua | No |
Iluminación | LED |
Puertas reversibles | No |
Control de temperatura | Mecánico: Regulación con perilla interior |
Tipo | Cíclico |
Tension/Frecuencia (V/HZ) | 220 V / 50 Hz |
Garantía de Fábrica | 12 meses |
Capacidad de Dispenser de Agua | No aplica |
Alto (cm) | 174.4 |
Ancho (cm) | 66.9 |
Profundidad (cm) | 68.4 |
Peso (kg) | 48 |
Volumen Total Bruto (L) | 364 |
Volumen Bruto Refrigerador (L) | 271 |
Volumen Bruto Freezer (L) /Congelador (L) | 93 |
Volumen Total Neto (L) | 363 |
Volumen Neto Refrigerador (L) | 271 |
Volumen Neto Freezer (L) /Congelador (L) | 92 |
Clasificacion Energética | A |
Clasificacion * | **** |
Clase Climatica | T |
Estantes removibles | Si |
Material de estantes Freezer | Alambrón |
Material de estantes Refrigerador | Alambrón |
Cantidad Estantes Freezer | 1 estante |
Cantidad Estantes Refrigerador | 3 + tapa de crisper |
Portalatas | No |
Huevera | Si (12 huevos) |
Cantidad Anaqueles en contrapuerta | 4 en refrigerador |
Portabotellas | No |
Cubeteras | 2 |
Alarma puerta abierta | No |
Cajon verduras | 2 |
Patas reguladoras | Si |
Ruedas de transporte | Si |
Compartimiento extra frio | No |
Cajon de carnes | No |
Cajon para delicados | No |
Origen | Argentina |
HEL.DREAN HDR-370F00B BLANCA 364 LTS.
$721.170
PRECIO ESPECIAL EN EFECTIVO Y TRANSFERENCIA
Hay existencias
×
Visa Débito
Débito | $757.229 |
Visa
1 Cuota | $801.292 |
Cuota Simple 3
3 cuotas de $264.429 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% |
$793.287 |
Cuota Simple 6
6 cuotas de $139.426 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% |
$836.557 |
Mastercard
1 Cuota | $801.300 |
Cuota Simple 3
3 cuotas de $264.429 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% |
$793.287 |
Cuota Simple 6
6 cuotas de $139.426 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% |
$836.557 |
Maestro
Débito | $757.229 |
Mastercard Débito
Débito | $757.229 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $801.292 |
Plan Zeta
3 cuotas de $264.429 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% |
$793.287 |
10 cuotas
3 cuotas de $288.468 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% |
$865.404 |
6 cuotas
6 cuotas de $141.830 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% |
$850.981 |
12 cuotas
12 cuotas de $76.925 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% |
$923.098 |