Heladera con freezer cíclica.
Eficiencia energética A+.
Color blanco.
Gas R600a.
Capacidad bruta 397 litros.
Deshielo manual.
Estantes de vidrio en refrigerador y alambrón en freezer.
Anaqueles en contrapuerta.
Cajón para frutas y verduras.
Control de temperatura interior.
Luz LED. Origen Argentina.
Tecnología Cycle Defrost
Gracias a su tecnología Cycle Defrost y su exclusivo sistema de enfriamiento mantené intacta la humedad, texturas y vitaminas de los alimentos por más tiempo.
Lo último en ahorro y eficencia de energía
Energy Saver Green, es un sistema de tecnologías de avanzada que permiten optimizar al máximo el consumo de energía, generando un ahorro de hasta un 25% otorgando la clasficación A+ a nuestras nuevas heladeras.
Máxima capacidad y flexibilidad
Las nuevas heladeras Drean cuentan con estantes de vidrio templado regulables, permitiendo almacenar botellas, jarras de vidrio, y todo tipo de contenedores de distintos materiales y altura. Equipadas con anaqueles, optimiza el espacio de almacenado.
Mayor frescura, vitaminas y nutrientes
Conservá tus frutas y verduras con las vitaminas y nutrientes y las texturas intactas, gracias a su crisper. Mantené las humedad y temperatura ideal y evitá la oxidación temprana de los alimentos
| Capacidad (L) | 397 |
| Color | Blanco |
| Dispenser de Agua | No |
| Display | No |
| Estilo | 2 puertas |
| Fábrica de Hielos | No |
| Filtro para agua | No |
| Iluminación | LED |
| Puertas reversibles | No |
| Control de temperatura | Mecánico: Regulación con perilla interior |
| Tipo | Cíclico |
| Tension/Frecuencia (V/HZ) | 220 V / 50 Hz |
| Garantía de Fábrica | 12 meses |
| Capacidad de Dispenser de Agua | No aplica |
| Alto (cm) | 190 |
| Ancho (cm) | 67 |
| Profundidad (cm) | 69 |
| Peso (kg) | 59 |
| Volumen Total Bruto (L) | 397 |
| Volumen Bruto Refrigerador (L) | 270 |
| Volumen Bruto Freezer (L) /Congelador (L) | 127 |
| Volumen Total Neto (L) | 395 |
| Volumen Neto Refrigerador (L) | 270 |
| Volumen Neto Freezer (L) /Congelador (L) | 125 |
| Clasificacion * | **** |
| Clase Climatica | T |
| Estantes removibles | No |
| Material de estantes Freezer | Alambrón |
| Material de estantes Refrigerador | Vidrio templado |
| Cantidad Estantes Freezer | 2 |
| Cantidad Estantes Refrigerador | 3 + tapa de crisper |
| Portalatas | No |
| Huevera | Si |
| Cantidad Anaqueles en contrapuerta | 4 en refrigerador |
| Portabotellas | No |
| Cubeteras | 2 |
| Alarma puerta abierta | No |
| Cajon verduras | 1 |
| Patas reguladoras | Si |
| Ruedas de transporte | Si |
| Compartimiento extra frio | No |
| Cajon de carnes | No |
| Cajon para delicados | No |
| Origen | Argentina |
| Inverter | No |
| Tecnología de funcionamiento | Cycle Defrost |
| Clasificación energética | A+ |
| SKU | HDR400F30B |
| EAN | 7795473037747 |














