Tipo | Convencional |
---|---|
Capacidad (litros) | 57 |
Recuperación (l/h con Ʌt=20ºC) | 80 |
Potencia (W) | 2.000 |
Energía | Electricidad |
Eficiencia energética | C |
Ubicación | De colgar |
Conexión de agua | Inferior |
Termostato | Si |
Recuperación simultánea | Si |
Regulador de temperatura | Si |
Sensor de sobretemperatura | Si |
Válvula de alivio por sobrepresión | Si |
Válvula de seguridad unidireccional | Si |
Resistencia eléctrica | Si |
Ánodo de magnesio | Si |
Pirómetro | Si |
Luces indicadoras | 2 |
Grifo de purga | Si |
Tanque enlozado con proceso Vitroplus II | Si |
Aislación de poliuretano (PUR) ecológica | Si |
Kit de instalación para colgar | Si |
Color | Blanco |
Diámetro (cm) | 43,0 |
Alto total (cm) | 66,0 |
Origen | Argentina |
El abastecimiento de agua caliente de acuerdo a las necesidades de tu hogar.
Más agua caliente en menor tiempo.
Facilita su instalación en reemplazo del artefacto instalado anteriormente.
La temperatura ideal del agua se elige cómodamente.
Permite saber si la temperatura del agua se encuentra en el nivel elegido.
Optimiza el adecuado abastecimiento de agua caliente.